Монтаж каркасных бассейнов, замена лайнера (чашкового пакета ПВХ)
У нас Вы можете заказать услугу по монтажу каркасных бассейнов: PoolMagic КНР, Эсприт Биг, Гибралтар, Contempra компании Atlantic Pool Канада, Azuro, Ibiza компании Mountfield Чехия, а так же немецких бассейнов Summer Fun от компании Chemoform.
Монтаж осуществляется нашими специалистами на заранее подготовленную поверхность:
- песчаную подушку (с применением утеплителя или без него)
- бетонную плиту
- подиум
Поверхность площадки должна быть выровнена по уровню. Инструкцию по подготовке площадки.
В день приезда монтажной бригады заказчик должен обеспечить:
- 100% готовность площадки
- наличие дополнительного песка (без камней и острых предметов).
- иметь в наличии подкладку (Геотекстиль / Дорнит – это нетканый, синтетический, иглопробивной материал, плотностью не ниже 350 гр/м2)
- обеспечить водой (заполнить минимум на 10см, для завершения процесса сборки необходимо заполнить бассейн на треть)
- подвести электричество к площадке.
Как правило, монтаж занимает 1-2 рабочих дня. Исключение составляют большие и сложные бассейны или эксклюзивные условия монтажа.
Стоимость монтажных работ составляет 15-30% от стоимости выбранного Вами бассейна.
Монтажники не несут ответственности за невыполнение работ из-за не предоставления клиентом того или иного условия (песок, вода и т.п.). Дополнительные выезды на монтаж оплачиваются отдельно. Стоимость определяется исходя из удаленности объекта и объема недовыполненных работ.
Стоимость монтажных работ на наиболее распространенные модели бассейнов.
Наименование бассейна | Монтаж бассейна (руб.) | Замена пленки (руб.) |
Бассейн Азуро 400DL, 300A круг 3,6х0,9-1,2м | 21 000 | 16 500 |
Бассейн Азуро 401DL, 402DL круг 4,6х1,1-1,2 м | 23 000 | 19 500 |
Бассейн Азуро 403DL круг 5,5х1,2 м | 34 000 | 25 000 |
Бассейн Азуро 404DL овал 5,5х3,7х1,2 м | 39 000 | 25 000 |
Бассейн Азуро 405 DL овал 7,3х3,7х1,2 м | 47 000 | 33 000 |
Бассейн Азуро 406DL круг 6,4х1,2 м | 39 000 | 30 000 |
Бассейн Азуро 407DL овал 9,1х4,6х1,2 м | 56 000 | 42 000 |
Бассейн Эсприт круг 2,4х1,25 м | 22 500 | 19 500 |
Бассейн Эсприт Биг круг 3,6х1,35 м, Poolmagic 3,6 м | 29 000 | 24 000 |
Бассейн Эсприт Биг круг 4,6х1,35 м, Poolmagic 4,6 м | 33 000 | 27 000 |
Бассейн Эсприт Биг круг 5.5х1.35 м, Poolmagic 5,5 м | 37 000 | 30 000 |
Бассейн Эсприт Биг круг 7,3х1,35 м | 66 000 | 39 000 |
Эсприт Биг овал 5,5х3,7х1,35 м | 38 000 | 30 000 |
Эсприт Биг овал 7,3х3,7х1.35 м | 51 000 | 39 000 |
Бассейн Эсприт Биг 10х5,5х1,35 м | 70 000 | 48 000 |
Гибралтар 3.6х1.35 м | 30 000 | 27 000 |
Гибралтар 4.6х1.35 м | 36 000 | 30 000 |
Гибралтар круг 5.5х1.35 м | 42 000 | 33 000 |
Сборный бассейн Гибралтар овал 5.5х3.7х1.35 м | 54 000 | 36 000 |
Каркасный бассейн Гибралтар 7.3х3.7х1.35 м | 72 000 | 39 000 |
Бассейн Poolmagic 4,9x3,6x1,3 м | 54 000 | 36 000 |
Бассейн Poolmagic 6,1x3,6x1,3 м | 62 000 | 39 000 |
Бассейн Poolmagic 7,3x3,6x1,3 м | 70 000 | 48 000 |
Бассейн Poolmagic 9,1x4,6x1,3 м | 82 000 | 52 000 |
Бассейн Summer Fun, Ibiza 5.25х3.2х1.5 м | 46 500 | 30 000 |
Бассейн Summer Fun, Ibiza 6х3.2х1.5 м | 52 000 | 33 000 |
Бассейн Summer Fun, Ibiza, 7х3.5х1.5 м | 56 000 | 33 000 |
Бассейн Summer Fun, Ibiza 8х4.2х1.5 м | 64 000 | 39 000 |
Бассейн Summer Fun, Ibiza, 11х5.5х1.5 м | 75 600 | 48 000 |
Summer Fun, Ibiza, 4х1.5 м | 33 000 | 24 000 |
Summer Fun, Ibiza, 5х1.5 м | 39 000 | 27 000 |
Бассейн Summer Fun, Ibiza 6х1.5 м | 48 000 | 33 000 |
Бассейн Summer Fun круг 7х1,5 м | 66 000 | 36 000 |
Наименование монтажных работ | С основными работами (руб.) | Отдельный выезд (руб.) |
Управление фильтрацией | 6 000 | 10 000 |
Тепловой насос | 6 000 | 12 000 |
Электронагреватель | 15 000 | 21 500 |
Теплообменник | 15 000 | 21 500 |
Коэффициент расстояния (наценка) | |
От МКАД 15 - 49 км | 5 % |
От МКАД 50 - 79 км | 10% |
От МКАД 80 - 120 км | 15% |